Bascula Portátil RP-ECO y RP-DV
Mecánicas. Robustas. Para Uso Rudo.
|
|
Modelo RP-ECO-C
|
![]() |
|
![]() |
|
Modelo RP-DV-G
|
Modelo RP-ECO
|
Modelo RP-DV
|
| RP-ECO. De contrapesos | |||
| Capacidades en: kilos, libras españolas y libras avoirdupoids | |||
| Modelo | Alcance Máximo |
Plataforma milímetros |
|
| Kilogramos | Libras | ||
| RP - 3 | 300 x 0.250 | 600 x 0.500 | 480 x 620 |
| RP - 3 | 500 x 0.250 | 1000 x 0.500 | 480 x 620 |
| RP - 5 | 500 x 0.250 | 1000 x 0.500 | 530 x 770 |
| RP - 10 | 1000 x 0.250 | 2000 x 0.500 | 730 x 970 |
| RP-DV Sin Contrapesos | |||
| Capacidades en: kilos, libras españolas y libras avoirdupoids | |||
| Modelo | Alcance Máximo |
Plataforma milímetros |
|
| Kilogramos | Libras | ||
| RP - 3 - DV | 300 x 0.250 | 600 x 0.500 | 480 x 620 |
| RP - 3 - DV | 500 x 0.250 | 1000 x 0.500 | 480 x 620 |
| RP - 5 - DV | 500 x 0.250 | 1000 x 0.500 | 530 x 770 |
| RP - 10 - DV | 1000 x 0.250 | 2000 x 0.500 | 730 x 970 |











